Faculdade
de Paulínia Ciências Contábeis |
Estrutura Curricular
Curso Semestral
|
Primeiro Semestre |
CH |
|
Contabilidade I |
80 |
| Introdução à Administração | 80 |
| Comunicação Empresarial | 40 |
| Matemática para Contadores I | 80 |
| Direito Público e Privado I | 40 |
| Metodologia do Trabalho Científico | 40 |
| Psicologia Aplicada à Contabilidade I | 40 |
|
Segundo
Semestre |
CH |
| Administração de Recursos Humanos | 80 |
| Contabilidade II | 80 |
| Teoria Econômica I | 40 |
| Matemática para Contadores II | 80 |
| Direito Público e Privado II | 40 |
| Filosofia e Ética | 40 |
| Psicologia Aplicada à Contabilidade II | 40 |
Terceiro Semestre |
CH |
| Teoria Econômica II | 40 |
| Estatística para Contadores I | 80 |
| Matemática Financeira I | 40 |
| Sociologia I | 40 |
| Análise das Demonstrações Contábeis | 80 |
| Contabilidade de Custos I | 80 |
| Legislação Tributária e Trabalhista I | 40 |
|
Quarto Semestre |
CH |
| Estatística para Contadores II | 40 |
| Matemática Financeira II | 80 |
| Análise Micro e Macroeconômica | 40 |
| Sociologia II | 40 |
| Planejamento Estratégico para Contadores | 80 |
| Contabilidade de Custos II | 80 |
| Legislação Tributária e Trabalhista II | 40 |
|
Quinto Semestre |
CH |
| Contabilidade Fiscal I | 80 |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 40 |
| Administração Financeira e Orçamentária I | 80 |
| Mercados Financeiros e de Capitais | 80 |
| Atuária | 40 |
| Contabilidade Avançada I | 80 |
|
Sexto Semestre |
CH |
| Teoria da Contabilidade | 80 |
| Contabilidade Fiscal II | 80 |
| Administração Financeira e Orçamentária II | 80 |
| Direito Comercial | 80 |
| Contabilidade Avançada II | 80 |
|
Sétimo Semestre |
CH |
| Auditoria | 80 |
| Contabilidade Societária | 80 |
| Contabilidade Pública | 80 |
| Controladoria | 80 |
| Trabalho de Conclusão do Curso | 40 |
| Contabilidade das Instituições Financeiras I | 40 |
|
Oitavo Semestre |
CH |
| Governança Corporativa | 40 |
| Contabilidade das Instituições Financeiras II | 40 |
| Tópicos Avançados de Contabilidade | 80 |
| Perícia Contábil | 80 |
| Contabilidade de Setores Específicos | 80 |
| Ética Profissional | 40 |
| Estágio – Orientação | 40 |
| Estágio Supervisionado | 300 |
| Carga horária total: |
3500 |