Faculdade
de Paulínia Tecnologia em Gestão Ambiental |
Estrutura Curricular
Curso Semestral
|
Primeiro Semestre |
CH |
| Fundamentos da Administração | 80 |
| Comunicação Empresarial | 80 |
| Introdução à Economia | 40 |
| Fundamentos de Ecologia e Meio Ambiente | 80 |
| Ciências do Solo e das Águas | 80 |
| Seminários | 40 |
|
Segundo
Semestre |
CH |
| Processos Organizacionais | 80 |
| Mercadologia | 80 |
| Matemática Aplicada | 40 |
| Poluição Ambiental | 80 |
| Energia e Meio Ambiente | 40 |
| Qualidade do Ar e Resíduos Sólidos | 80 |
Terceiro Semestre |
CH |
| Ética e Legislação: Trabalhista e Empresarial | 80 |
| Contabilidade Gerencial | 80 |
| Estatística Aplicada | 40 |
| Legislação Ambiental | 40 |
| Manejo de Ecossistemas, Planej. e Gestão de Recursos Hídricos | 80 |
| Economia e Educação Ambiental | 80 |
|
Quarto Semestre |
CH |
| Empreendedorismo e Estratégia de Negócios | 80 |
| Produção e Cadeia de Suprimentos | 80 |
| Desenvolvimento Sustentável | 40 |
| Monitoramento Ambiental e Análise de Risco | 80 |
| Gestão Ambiental | 40 |
| Empresas e Certificações Ambientais | 80 |
| Carga horária total: |
1600 |
|Principal|Adm. Comércio Exterior|Química|Direito|