Faculdade
de Paulínia Tecnologia em Recursos Humanos |
Estrutura Curricular
Curso Semestral
|
Primeiro Semestre |
CH |
| Fundamentos da Administração | 80 |
| Comunicação Empresarial | 80 |
| Introdução à Economia | 40 |
| Gerenciamento De Pessoas | 80 |
| Administração De Cargos E Salários | 40 |
| Sistema De Qualidade | 80 |
|
Segundo
Semestre |
CH |
| Processos Organizacionais | 80 |
| Mercadologia | 80 |
| Matemática Aplicada | 40 |
| Avaliação de Desempenho | 80 |
| Treinamento e Desenvolvimento | 80 |
| Benefício e Assistência Social | 40 |
Terceiro Semestre |
CH |
| Ética e Legislação: Trabalhista e Empresarial | 80 |
| Contabilidade Gerencial | 80 |
| Estatística Aplicada | 40 |
| Desenvolvimento ee Recursos Humanos | 80 |
| Técnicas de Negociação | 40 |
| Modelos de Liderança | 80 |
|
Quarto Semestre |
CH |
| Empreendedorismo e Estratégia de Negócios | 80 |
| Produção e Cadeia de Suprimentos | 80 |
| Desenvolvimento Sustentável | 40 |
| Suprimento de Mão-de-obra | 80 |
| Gestão do Conhecimento | 40 |
| Sistema de Saúde e Segurança no Trabalho | 40 |
| Relações Trabalhistas e Sindicais | 40 |
| Carga horária total: |
1600 |
|Principal|Adm. Comércio Exterior|Química|Direito|